The Oral Fluid Drug Tests are lateral flow chromatographic immunoassays for the qualitative detection of single or multiple drugs and drug metabolites in oral fluid.
| Product Description | Format | Cut-off Value | Qualification |
|---|---|---|---|
| 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) Test | Multiple formats available | 200/100/50 ng/mL | CE |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) Test | Multiple formats available | 25/15/10/5/4 ng/mL | CE |
| Alcohol (ALC) Test | Multiple formats available | 0.05/0.02% | CE |
| Alcohol (ALC) Test | Multiple formats available | 0.04% | CE |
| Amphetamine (AMP) Test | Multiple formats available | 50/40 ng/mL | CE/510(k) |
| Barbiturates (BAR) Test | Multiple formats available | 300/50/30 ng/mL | CE |
| Benzodiazepines (BZO) Test | Multiple formats available | 50/20/10 ng/mL | CE |
| Buprenorphine (BUP) Test | Multiple formats available | 10/5 ng/mL | CE |
| Carisoprodol (SOMA) Test | Multiple formats available | 300 ng/mL | / |
| Cocaine (COC) Test | Multiple formats available | 50/20/10 ng/mL | CE/510(k) |
| Codeine (COD) Test | Multiple formats available | 10 ng/mL | CE |
| Cotinine (COT) Test | Multiple formats available | 50/30/10 ng/mL | CE/510(k) |
| Ecstasy (MDMA) Test | Multiple formats available | 60/50 ng/mL | CE |
| Fentanyl (FEN) Test | Multiple formats available | 10 ng/mL | CE |
| Hydromorphone (HMO) Test | Multiple formats available | 300/150 ng/mL | / |
| Ketamine (KET) Test | Multiple formats available | 100/50 ng/mL | CE |
| Lysergic acid diethylamide (LSD) Test | Multiple formats available | 25/10 ng/mL | CE |
| Marijuana (THC) Test | Multiple formats available | 50/40/30/25/15/12/10/5/4/3 ng/mL | CE/510(k) |
| Mephedrone (MEP) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | / |
| Methadone (MTD) Test | Multiple formats available | 75/50/30 ng/mL | CE/510(k) |
| Methadone Metabolite (EDDP) Test | Multiple formats available | 20 ng/mL | CE |
| Methamphetamine (MET) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | CE/510(k) |
| Methaqualone (MQL) Test | Multiple formats available | 150/100 ng/mL | CE |
| Methcathinone (MTC) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | / |
| Methylphenidate (MPD) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | / |
| Methylphenidate HCL (MPD HCL) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | / |
| Morphine (MOP) Test | Multiple formats available | 15 ng/mL | CE |
| Opiate (OPI) Test | Multiple formats available | 50/40/10 ng/mL | CE/510(k) |
| Oxycodone (OXY) Test | Multiple formats available | 50/40/20 ng/mL | CE/510(k) |
| Phencyclidine (PCP) Test | Multiple formats available | 10 ng/mL | CE/510(k) |
| Phenytoin (PHEN) Test | Multiple formats available | 150/100 ng/mL | / |
| Pregabalin (PGB) Test | Multiple formats available | 2000/1000/500 ng/mL | CE |
| Pregebalin (PGB) Test | Multiple formats available | 100 ng/mL | / |
| Propoxyphene (PPX) Test | Multiple formats available | 50/20 ng/mL | CE |
| Propoxyphene (PPX) Test | Multiple formats available | 600/300 ng/mL | CE/510(k) |
| Synthetic Marijuana (K2) Test | Multiple formats available | 25/10/5 ng/mL | CE |
| Synthetic Marijuana (K2) Test | Multiple formats available | 75/50/25/20/10 ng/mL | CE |
| Tramadol (TRA) Test | Multiple formats available | 100/50 ng/mL | CE |
| Tramadol (TRA) Test | Multiple formats available | 200/100 ng/mL | CE |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) Test | Multiple formats available | 100 ng/mL | CE |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) Test | Multiple formats available | 1000/300 ng/mL | CE/510(k) |
| UR-144 Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | CE |
| Xylazine (XYL) Test | Multiple formats available | 100/50 ng/mL | / |
| Zolpidem (ZOL) Test | Multiple formats available | 25 ng/mL | / |
| Zolpidem (ZOL) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | / |
| Zopiclone (ZOP) Test | Multiple formats available | 25 ng/mL | / |
| Zopiclone (ZOP) Test | Multiple formats available | 50 ng/mL | / |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google's current Sign in with Google client library. It renders the Google sign-in button, or the One Tap prompt, so visitors can log in to your site with their Google account. It replaces the older Google Sign-In platform library.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
GoDaddy's visitor traffic tracking, added automatically to sites hosted with GoDaddy and to sites built with GoDaddy Website Builder. It records page views, clicks, and page timing, and sends them to GoDaddy to measure traffic and site performance.
Service URL: www.godaddy.com (opens in a new window)
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
You can find more information in our Privacy Policy and .