The one step drugs of abuse tests are lateral flow chromatographic immunoassays for the simultaneous detection of single or multiple drugs and drug metabolites in human urine. Optional adulterants tests include: CRE, GLUT, NIT, OX, pH, SG.
| Product Description | Format | Cut-off Value | Qualification |
|---|---|---|---|
| Acetaminophen (ACE) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 5000 ng/mL | CE |
| Alprazolam (ALP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 150 ng/mL | / |
| Amphetamine (AMP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500/300/250 ng/mL | CE 510(k) |
| Barbiturates (BAR) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/600/300/200 ng/mL | CE 510(k) |
| Benzodiazepines (BZO) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/400/300/200/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Buprenorphine (BUP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 10/5 ng/mL | CE 510(k) |
| Caffeine (CAF) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 6000 ng/mL | / |
| Carisoprodol (SOMA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000 ng/mL | CE |
| Clonazepam (CLO) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/100 ng/mL | CE |
| Cocaine (COC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300/150/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Codeine (COD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000 ng/mL | CE |
| Cotinine (COT) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 400/300/200/100/50 ng/mL | CE |
| Ecstasy (MDMA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500/300/250/150 ng/mL | CE 510(k) |
| Ethyl Glucuronide (EtG) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/300 ng/mL | CE |
| Fentanyl (FEN) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/200/100/50/1 ng/mL | CE 510(k) |
| Norfentanyl (FEN) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 200/50/20/10/5 ng/mL | CE |
| 2-Fluorodeschloroketamin (FKE) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000 ng/mL | / |
| Gabapentin (GAB) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 3750/2000/1000 ng/mL | CE |
| Hydrocodone (HCD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/10 ng/mL | CE |
| Hydromorphone (HMO) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300 ng/mL | CE |
| Ketamine (KET) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 3000/2000/1000/500/100 ng/mL | CE |
| Kratom (KRA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 250150/100 ng/mL | CE |
| Lysergic acid diethylamide (LSD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 20ng/mL | CE |
| Marijuana (THC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300/200/150/100/50/40/25/20/18/15 ng/mL | CE 510(k) |
| Methadone Metabolite (EDDP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Methadone (MTD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/600/300/200/50 ng/mL | CE 510(k) |
| Methamphetamine (MET) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500/300/250 ng/mL | CE 510(k) |
| Methaqualone (MQL) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/300 ng/mL | CE |
| Methcathinone (MTC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 500/300 ng/mL | CE |
| 3,4-Methylenedioxypyrovalerone (MDPV) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/500/300 ng/mL | CE |
| Methylphenidate (MPD) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300 ng/mL | CE |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 20/10 ng/mL | CE 510(k) |
| Morphine (MOP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/600/300/150/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Opiate (OPI) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/300/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Oxycodone (OXY) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 300/100 ng/mL | CE 510(k) |
| Phencyclidine (PCP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50/25 ng/mL | CE 510(k) |
| Pinaca Ab (K3) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 10 ng/mL | CE |
| Pregabalin (PGB) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 2000/1000/500 ng/mL | CE |
| Propoxyphene (PPX) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 600/300 ng/mL | CE 510(k) |
| Synthetic Marijuana (K2) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 75/50/25/20/10 ng/mL | CE |
| Tramadol (TRA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 200/100 ng/mL | CE |
| Tricyclic Antidepressants (TCA) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 1000/300 ng/mL | CE 510(k) |
| UR-144 Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50 ng/mL | CE |
| Xylazine (XYL) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 100/50 ng/mL | / |
| Zolpidem (ZOL) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50 ng/mL | / |
| Zopiclone (ZOP) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 50 ng/mL | / |
| Alcohol (ALC) Test | Strip/Cassette/Dip Card/Cup | 0.04% | CE |
We use cookies to improve your experience on our site. By using our site, you consent to cookies.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
These cookies are needed for adding comments on this website.
Google's current Sign in with Google client library. It renders the Google sign-in button, or the One Tap prompt, so visitors can log in to your site with their Google account. It replaces the older Google Sign-In platform library.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
GoDaddy's visitor traffic tracking, added automatically to sites hosted with GoDaddy and to sites built with GoDaddy Website Builder. It records page views, clicks, and page timing, and sends them to GoDaddy to measure traffic and site performance.
Service URL: www.godaddy.com (opens in a new window)
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)
You can find more information in our Privacy Policy and .